Location de chalets en Savoie
Les Da'huttes de l'Ourson, des tarifs de location classiques pour des chalets atypiques et uniques dans les Alpes. Description et photos des chalets.
Chalets complets du 6 juillet au 31 août, désolé

Faites glisser les tableaux des tarifs s'ils n'apparaissent pas entièrement !
Tarifs semaine pour 3 à 7 personnes | RÉSERVER |
en juillet et août 2025 |
530 € |
de septembre au 13 décembre 2025 |
500 € |
du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (samedi/samedi ou dimanche/dimanche) |
530 € |
du 3 janvier au 7 février 2026 |
500 € |
du 7 février au 8 mars 2025 |
500 € |
Réduction de 10 % à partir de la 2ème semaine consécutive
Tarifs semaine pour 2 personnes seulement | RÉSERVER |
en juillet et août 2025 |
500 € |
de septembre au 13 décembre 2025 |
480 € |
du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (samedi/samedi ou dimanche/dimanche) |
500 € |
du 3 janvier au 7 février 2026 |
480 € |
du 7 février au 8 mars 2026 |
500 € |
Réduction de 10 % à partir de la 2ème semaine consécutive
Tarifs week-end
Pas de locations des chalets pour un mariage ou fête de famille organisée dans d'autres gîtes (l'accès au camping ne peut pas se faire, même sans voiture, au delà de 22h30)
Un seul chalet en location week-end pendant les vacances d'hiver ainsi qu'en juillet et août.
L'ouverture des locations se fait au fur et à mesure que les dates apparaissent dans ce tableau et sur les bons plans.
Dates barrées = plus de chalet dispo
WE 3 jours, 2 nuits, du vendredi 17 h au dimanche 17h Hors ponts du printemps (voir "bons plans") |
RÉSERVER |
en juillet et août 2025 (1 seul chalet dispo au week-end) | 215 € |
5/6/7 septembre ; 12/13/14 ; 19/20/21 ; 26/27/28 septembre 2025 | 190 € |
3/4/5 octobre ; 10/11/12 ; 17/18/19 ; 24/25/26 octobre, 31 oct/1er/2 novembre 2025 | 190 € |
7/8/9 novembre ; 14/15/16 ; 21/22/23 ; 28/29/30 novembre 2025 | 190 € |
5/6/7 décembre et 12/13/14 décembre 2025 | 190 € |
9/10/11 janvier 2026 ; 16/17/18 ; 23/24/25 ; 30/31 janvier/1er février 2026 | 190 € |
6/7/8 février ; 13/14/15 ; 20/21/22 ; 27/28 février/1er mars 2026 et 6/7/8 mars 2026 (1 seul chalet dispo au week-end) | 215 € |
13/14/15 mars ; 20/21/22 ; 27/28/29 mars 2026 | 190 € |
10/11/12 avril ; 17/18/19 ; 24/25/26 avril 2026 | 190 € |
29/30/31 mai 2026 | 190 € |
5/6/7 juin ; 12/13/14 ; 19/20/21 et 26/27/28 juin 2026 | 190 € |
WE 2 jours, 1 nuit, du samedi 11 h au dimanche 17h Hors ponts du printemps (voir "bons plans") |
RÉSERVER |
en juillet et août 2025 (un seul chalet dispo au week-end) | 180 € |
6/7 septembre ; 13/14 ; 20/21 ; 27/28 septembre 2025 | 160 € |
4/5 octobre ; 11/12 ; 17/18/19 ; 25/26 octobre 2025 | 160 € |
1er/2 novembre ; 8/9 novembre ; 15/16 ; 22/23 ; 29/30 novembre 2025 | 160 € |
6/7 décembre et 13/14 décembre 2025 | 160 € |
10/11 janvier 2026 ; 17/18 ; 24/25 ; 31 janvier/1er février 2026 | 160 € |
7/8 février ; 14/15 ; 21/22 ; 28 février/1er mars 2026 et 7/8 mars 2026 (1 seul chalet dispo au week-end) | 180 € |
14/15 mars ; 21/22 ; 28/29 mars 2026 | 160 € |
11/12 avril ; 18/19 ; 25/26 avril 2026 | 160 € |
30/31 mai 2026 | 160 € |
6/7 juin ; 13/14 ; 20/21 et 27/28 juin 2026 | 160 € |
Tarifs nuits en semaine
La nuit en semaine, entre les dimanches soirs et les vendredi soirs. Arrivée 17h Départ 10h (hors ponts du printemps) | RÉSERVER |
en juillet et août 2025 (une seule nuit) un seul chalet disponible à la location que pour une nuit | 85 € |
du 1er septembre au 12 décembre 2025 (une seule nuit) | 81 € |
du 1er septembre au 12 décembre 2025 (la nuit à partir de deux nuits) | 76 € |
du 5 janvier 2026 au 6 février 2026 (une seule nuit) | 81 € |
du 5 janvier 2026 au 6 février 2026 (la nuit à partir de deux nuits) | 76 € |
du 9 février au 6 mars 2026 (une seule nuit) un seul chalet disponible à la location que pour une nuit | 85 € |
du 9 février au 6 mars 2026 (la nuit à partir de deux nuits) un seul chalet disponible à la location que pour une nuit | 81 € |
du 7 mars au 26 juin 2026 (une seule nuit) hors week-ends de ponts | 81 € |
du 7 mars au 26 juin 2026 (la nuit à partir de deux nuits) hors week-ends de ponts | 76 € |
- Taxe de séjour (0.25€/adulte/nuit), électricité (et chauffage en hiver) compris
- En option :
- Prestation ménage fin de séjour (sauf si vous avez un animal): 45 €
- Location de draps (sauf si vous avez un animal) :
L’utilisation de sacs de couchage entraîne malgré tout la mise en place de draps housse et taies d’oreiller. La non utilisation de draps entraînera la facturation du lavage de la literie (36€/chalet ou pour le lodge 5 personnes).
Le Camping de l’Ourson propose, dans la mesure des stocks disponibles, des parures de draps à la location.
Les tarifs s’entendent par séjour, quelqu’en soit la durée
- Lit simple : 1 drap housse + 1 taie + 1 housse de couette : 5 €
- Lit double : 1 drap housse + 2 taies + 1 housse de couette : 10 €